| نويسنده |
|
| قطع | رحلي |
| نوع جلد | شوميز |
| زبان | فارسي |
| تعداد صفحات | 156 |
| نوبت چاپ | 1 |
| ابعاد | 210*280 میلیمتر |
| وزن | 330 |
| سال چاپ | 1385 |
بررسی محصول برای كتاب مهمترين پروژههاي GIS [جي. اي. اس] در جهان تحليل با استفاده از نرمافزار Arcview [آرك ويو]
افزودن نظر شما
تاكنون نظري ثبت نشده است.